Son güncelleme: 4 Kasım 2026
Sevgi: Çocuk Gelişimi ("Sevgi", "biz", "uygulama") olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu Gizlilik Politikası, uygulamamızı kullanırken toplanan, işlenen ve saklanan kişisel veriler hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu:
Serdar Zahit Hekimoğlu
E-posta: [email protected]
| Veri türü | Neler | Nereden gelir |
|---|---|---|
| Hesap bilgileri | Ad, e-posta adresi, giriş yönteminiz (Apple, Google ya da e-posta) ve hesabı açtığınız App Store ülkesi | Sizden; Apple ya da Google ile girişte o sağlayıcıdan. Ülke bilgisi App Store'dan. |
| Çocuk profili | Ad, cinsiyet, doğum tarihi, erken doğduysa beklenen doğum tarihi ve gelişim öncelikleri | Sizden |
| Gelişim kayıtları | Tamamlanan aktiviteler, işaretlediğiniz gelişim basamakları (ilk kurulumda işaretledikleriniz dahil), aktivite defteri notları ve okunan makaleler | Sizden |
| Günlük takip kayıtları | Uyku, emzirme/beslenme, bez ve süt sağma kayıtları; boy ve kilo ölçümleri | Sizden (Apple Watch, widget ve Siri ile girdikleriniz dahil) |
| Anı Defteri | Yazdığınız notlar, alıntılar, tarihler ve çıkartmalar | Sizden |
| Mutfak | Favori tarifleriniz ve oluşturduğunuz tarifler | Sizden |
| Abonelik bilgileri | Plan türü, abonelik durumu ve bitiş tarihi | App Store ve RevenueCat'ten |
| Bildirim bilgileri | Cihazınızın bildirim anahtarı (push token), hatırlatma saati ve bildirim tercihleri | Cihazınızdan ve sizden |
| Kullanım analitiği | Hangi ekran ve özelliklerin kullanıldığı, abonelik ekranındaki seçimler, uygulama sürümü, iOS sürümü, dil ve yazı boyutu, abonelik durumu, çocuğunuzun yaş grubu (ör. "6-12 ay"), ilk kurulumda seçtiğiniz hedefler, aramada sonuç bulunup bulunmadığı (yazdığınız metin değil), kullandığınız teklifin adı (kodun kendisi değil) ve uygulamanın performans ölçümleri | Uygulamadan, otomatik olarak |
| Reklam ölçümü sinyalleri | Cihaz satıcı tanımlayıcısı (IDFV), IP adresi ve uygulama olayları (açılış, kayıt, abonelik) | Uygulamadan, otomatik olarak (AppsFlyer) |
| Yalnızca cihazınızda kalanlar | Uygulama tercihleri, görüntüleme sayaçları, widget verileri ve yarım kalan Anı Defteri notları | Sunucularımıza gönderilmez |
Boy ve kilo gibi ölçümler sağlıkla ilgili veridir; yalnızca çocuğunuzun gelişimini takip etmeniz için işlenir. Kullanım analitiğine çocuğunuzun adı, doğum tarihi ya da boy, kilo, uyku, beslenme değerleri girmez; yalnızca "bir kayıt eklendi" bilgisi tutulur. Analitik kayıtları cihazınızda üretilen rastgele bir numarayla, giriş yaptıktan sonra da hesabınızın rastgele kimlik numarasıyla eşleştirilir.
| Amaç | Hangi veriler | Hukuki dayanak |
|---|---|---|
| Hesabınızı açmak ve giriş yapmanızı sağlamak | Hesap bilgileri | Sözleşmenin ifası |
| Gelişim takibini; aktivite, içerik ve tarif önerilerini çocuğunuza göre kişiselleştirmek | Çocuk profili, gelişim kayıtları | Sözleşmenin ifası |
| Uyku, beslenme ve büyüme kayıtlarınızı saklamak ve özetlemek; boy ve kiloyu WHO büyüme eğrilerinde göstermek | Günlük takip kayıtları, çocuk profili | Açık rıza (sağlıkla ilgili veri) |
| Haftalık ve dönemsel raporlar, doktorunuzla paylaşabileceğiniz ziyaret raporu ve Anı Defteri PDF'i hazırlamak | Çocuk profili, gelişim ve takip kayıtları, Anı Defteri | Sözleşmenin ifası; sağlıkla ilgili kayıtlar için açık rıza |
| Anı Defteri notlarınızı saklamak | Anı Defteri | Sözleşmenin ifası |
| Hatırlatma ve bildirim göndermek (günlük aktivite hatırlatması, haftalık özet, seri hatırlatması, doğum günü, unutulan sayaç, yeni içerik) | Bildirim bilgileri, çocuk profili | Açık rıza (bildirim izni) |
| Aboneliğinizi yönetmek | Abonelik bilgileri, hesabınızın kimlik numarası | Sözleşmenin ifası, yasal yükümlülük |
| Uygulamayı iyileştirmek; hataları ve yavaşlıkları bulmak | Kullanım analitiği | Meşru menfaat |
| Reklamlarımızın kaç indirme ve abonelik getirdiğini ölçmek | Reklam ölçümü sinyalleri, abonelik olayları | Meşru menfaat |
| Yasal yükümlülükleri yerine getirmek | Kanunun gerektirdiği veriler | Yasal yükümlülük |
Kişisel verilerinizi satmayız ve pazarlama amacıyla paylaşmayız. Hizmeti sunmak için yalnızca aşağıdaki şirketlerle, gerektiği kadar veri paylaşırız.
| Kim | Neden | Ne paylaşılır | Nerede |
|---|---|---|---|
| Supabase | Veritabanı ve barındırma | Uygulamadaki tüm kayıtlarınız; kullanım analitiği ayrı bir veritabanında | AB (Frankfurt, Almanya); şirket ABD merkezli |
| Apple | App Store aboneliği, Apple ile Giriş, bildirimlerin iletilmesi | Giriş kimliği ve bildirim anahtarı; ödemeyi Apple alır | ABD |
| Google ile Giriş (yalnızca bu yöntemi seçerseniz) | Giriş kimliği | ABD | |
| RevenueCat | Aboneliğinizi yönetmek | Hesabınızın rastgele kimlik numarası, abonelik planı, durumu ve satın alma kayıtları. Bu veriler RevenueCat'in kendi saklama sürelerine tabidir. | ABD |
| AppsFlyer | Reklamlarımızın kaç indirme ve abonelik getirdiğini ölçmek | Cihaz satıcı tanımlayıcısı (IDFV), IP adresi ve uygulama olayları (açılış, kayıt, abonelik). Abonelik olaylarını RevenueCat de iletir; bunlarda hesabınızın rastgele kimlik numarası, plan, tutar ve işlem numarası yer alır. Adınız, e-postanız, çocuğunuzun bilgileri ve kayıtlarınız gönderilmez. Bu veriler AppsFlyer'ın kendi saklama sürelerine tabidir. | Şirket İsrail merkezli |
| Reklam platformları (Meta, Apple Ads, Google) | Hangi reklamın sonuç verdiğini görmek | AppsFlyer'ın ilettiği olay adları (açılış, kayıt, abonelik başlangıcı), IP adresi ve cihaz satıcı tanımlayıcısı (IDFV). Adınız ve e-postanız gönderilmez. | ABD |
| Yasal makamlar | Yalnızca kanunen zorunlu olduğunda | Kanunun istediği bilgiler | Türkiye |
Uygulama içi kullanım analitiği yalnızca kendi altyapımızda kalır; reklam için kullanılmaz ve hiçbir şirketle paylaşılmaz. Reklam kimliğinizi (IDFA) toplamayız ve Apple'ın App Tracking Transparency kapsamına giren bir izleme yapmayız. Uygulamada Google Analytics, Firebase ya da Meta SDK gibi üçüncü taraf analitik araçları yoktur. Apple'ın gizlilik odaklı SKAdNetwork sisteminden yalnızca toplu kampanya raporları alırız. Ayrıntı için AppsFlyer Gizlilik Politikası'na bakabilirsiniz.
Yurt dışına veri aktarımı, KVKK'nın 9. maddesi kapsamında yeterli koruma bulunan ülkelere ya da yeterli korumanın taahhüt edildiği durumlarda yapılır.
| Veri | Ne kadar saklanır |
|---|---|
| Hesabınız, çocuk profilleriniz ve uygulamaya girdiğiniz tüm kayıtlar | Hesabınız açık olduğu sürece. Hesabınızı sildiğinizde en geç 30 gün içinde kalıcı olarak silinir. |
| Kullanım analitiği (rastgele numarayla eşleştirilen kayıtlar) | Kaydedildiği tarihten 400 gün (yaklaşık 13 ay) sonra silinir. Hesabınızı silseniz de bu süre dolana kadar kalır; adınızı ve e-postanızı içermez. |
| Analitikteki ilk kullanım ve kayıt tarihiniz, cihazınızla hesabınız arasındaki eşleşme | Uygulamayı son kullandığınız ya da aboneliğinizde son hareket (yenileme, iptal ya da bitiş) olduğu tarihten 400 gün sonra silinir. |
| Kimlik içermeyen günlük ve aylık toplamlar | Uzun dönem kıyas için kalıcı olarak tutulur. |
| Abonelik ve ödeme kayıtları | Apple'ın ve RevenueCat'in kendi saklama sürelerine tabidir |
| Reklam ölçümü verileri | AppsFlyer'ın kendi saklama sürelerine tabidir |
| Yalnızca cihazınızda kalan veriler | Uygulamayı silene kadar cihazınızda |
Uygulamamız çocuklara doğrudan hizmet vermez; ebeveynlere yönelik bir gelişim takip aracıdır. Çocuklara ait bilgiler yalnızca ebeveynlerin kontrolünde toplanır ve saklanır. COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) ve ilgili yerel mevzuata uygun hareket edilmektedir.
Aşağıdaki haklara sahipsiniz:
Bu haklarınızı kullanmak için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz. KVKK kapsamındaki haklarınızın tamamı için KVKK Aydınlatma Metni'ne bakabilirsiniz.
Hesabınızı istediğiniz zaman uygulamadan silebilirsiniz: Ayarlar → Hesabım → Hesabımı Sil. Hesabınız, çocuk profilleriniz ve kayıtlarınız en geç 30 gün içinde kalıcı olarak silinir. Kullanım analitiği ve reklam ölçümü kayıtları ise Bölüm 5'teki sürelerine göre silinir. Premium aboneliğiniz varsa App Store'dan ayrıca iptal etmeniz gerekir.
Mobil uygulamamız çerez kullanmaz.
Web sitesi (sevgiapp.com): Web sitemizde, hangi sayfaların işe yaradığını anlamak için Google Analytics; reklam yayınladığımız dönemlerde hangi tanıtımın App Store'a yönlendirme ürettiğini ölçmek için Google Ads dönüşüm ölçümü kullanılır. Bu amaçla tarayıcınıza çerez yerleştirilir; sayfa görüntülemeleri, yaklaşık konum (ülke/şehir düzeyi), tarayıcı ve cihaz türü ile "App Store'dan İndir" bağlantısına tıklayıp tıklamadığınız Google'a iletilir. Bu ölçüm yalnızca site ziyaretinize ilişkindir; uygulama hesabınızla, çocuğunuzun bilgileriyle veya uygulamaya girdiğiniz kayıtlarla ilişkilendirilmez. Çerezleri tarayıcı ayarlarınızdan engelleyebilir veya silebilirsiniz; site bu durumda da tam olarak çalışır. Ayrıntı için Google Gizlilik Politikası'na bakabilirsiniz.
Verilerinizi korumak için aşağıdaki önlemleri alıyoruz:
Bu Gizlilik Politikası zaman zaman güncellenebilir. Önemli değişiklikler uygulama içi bildirim ile duyurulacaktır.
Gizlilik ile ilgili sorularınız için:
E-posta: [email protected]